| பிரதேச கிளை | கிராம கிளைகள் | பிரதேச கிளை பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் | மாவட்ட கிளையின் பொதுக்குழு பிரதிநிதிகள் | நிறைவான கிராம கிளைகள் |
|---|---|---|---|---|
| வேலணை | 30 | 60 | 2 | 0 |
| ஊர்காவற்துறை/ நெடுந்தீவு/ காரைநகர் | 29 | 58 | 2 | 0 |
| சங்கானை | 34 | 68 | 2 | 0 |
| சண்டிலிப்பாய் | 28 | 56 | 2 | |
| தெல்லிப்பளை | 45 | 90 | 3 | |
| உடுவில் | 30 | 60 | 2 | |
| கோப்பாய் | 31 | 62 | 2 | |
| கரவெட்டி | 35 | 70 | 2 | |
| மருதங்கேணி | 18 | 36 | 1 | |
| பருத்தித்துறை | 35 | 106 | 3 | |
| சாவகச்சேரி | 60 | 120 | 4 | |
| நல்லூர் | 36 | 72 | 2 | |
| யாழ்ப்பாணம் | 28 | 56 | 2 | |
| கண்டாவளை | 16 | 32 | 1 | |
| கரைச்சி | 42 | 84 | 3 | |
| பச்சிலைப்பள்ளி | 18 | 36 | 1 | |
| பூநகரி | 19 | 38 | 1 |
தீவு தெற்கு (வேலணை) பிரதேச கிளை
| கிராம சேவகர் பிரிவு | கிராம கிளை ஒருங்கிணைப்பாளர் | சந்தா பணம் உபயகாரர்கள் | உறுப்பினர் எண்ணிக்கை |
|---|---|---|---|
| மண்டைதீவு கிழக்கு | |||
| மண்டைதீவு மேற்கு | |||
| மண்டைதீவு தெற்கு | |||
| அல்லைப்பிட்டி | |||
| மண்கும்பான் | |||
| வேலணை வடக்கு | |||
| வேலணை வட கிழக்கு | |||
| வேலணை கிழக்கு | |||
| வேலனை தென் கிழக்கு | |||
| வேலணை கிழக்கு மத்தி | |||
| வேலணை தெற்கு | |||
| வேலானை மேற்கு மத்தி | |||
| வேலானை மேற்கு | |||
| சரவணை கிழக்கு | |||
| சரவணைமேற்கு | |||
| புங்குடுதீவு வட கிழக்கு | |||
| புங்குடுதீவு கிழக்கு | |||
| புங்குடுதீவு தென் கிழக்கு | |||
| புங்குடுதீவு | |||
| புங்குடுதீவு தெற்கு | |||
| புங்குடுதீவு வடக்கு | |||
| புங்குடுதீவு மத்தி வடக்கு | |||
| புங்குடுதீவு தென் மேற்கு | |||
| புங்குடுதீவு மத்தி தெற்கு | |||
| புங்குடுதீவு மத்திய கிழக்கு | |||
| புங்குடுதீவு வட மேற்கு | |||
| புங்குடுதீவு மேற்கு | |||
| நயினாதீவு வடக்கு | |||
| நயினாதீவு மத்தி | |||
| நயினாதீவு தெற்கு |
தீவு வடக்கு (ஊர்காவற்துறை) பிரதேச கிளை
| கிராம சேவகர் பிரிவு | கிராம கிளை ஒருங்கிணைப்பாளர் | சந்தா பணம் உபயகாரர்கள் | உறுப்பினர் எண்ணிக்கை |
|---|---|---|---|
| நெடுந்தீவு மேற்கு | |||
| நெடுந்தீவு தெற்கு | |||
| நெடுந்தீவு மத்தி மேற்கு | |||
| நெடுந்தீவு மத்தி | |||
| நெடுந்தீவு மத்தி கிழக்கு | |||
| நெடுந்தீவு கிழக்கு | |||
| அனலைத் தீவு வடக்கு | |||
| அனலைத் தீவு தெற்கு | |||
| எலுவைதீவு | |||
| பருத்தியடைப்பு | |||
| ஊா்காவற்றுறை | |||
| கரம்பொன் | |||
| கரம்பொன் கிழக்கு | |||
| நாரந்தனை வட மேற்கு | |||
| நாரந்தனை வடக்கு | |||
| நாரந்தனை | |||
| நாரந்தனை தெற்கு | |||
| கரம்பொன் தென் கிழக்கு | |||
| கரம்பொன் மேற்கு | |||
| புளியங்கூடல் | |||
| சுருவில் | |||
| காரைநகர் வடக்கு | |||
| காரைநகா் வடகிழக்கு | |||
| காரைநகர் வடக்கு | |||
| காரைநகர் மத்தி | |||
| காரைநகர் வட மேற்கு | |||
| காரைநகர் மேற்கு | |||
| காரைநகர் தென்கிழக்கு | |||
| காரைநகர் தெற்கு | |||
| காரைநகர் தென்மேற்கு |
வலிகாமம் மேற்கு (சங்கானை) பிரதேச கிளை
| கிராம சேவகர் பிரிவு | கிராம கிளை ஒருங்கிணைப்பாளர் | சந்தா பணம் உபயகாரர்கள் | உறுப்பினர் எண்ணிக்கை |
|---|---|---|---|
| வட்டுக்கோட்டை கிழக்கு | |||
| வட்டுக்கோட்டை வடக்கு | |||
| ஸங்கராதை | |||
| அராலி மேற்கு | |||
| அராலி மத்தி | |||
| அராலி தெற்கு | |||
| அராலி கிழக்கு | |||
| அராலி வடக்கு | |||
| வட்டுக்கோட்டை தெற்கு | |||
| வட்டுக்கோட்டை தென் மேற்கு (வடக்கு) | |||
| வட்டுக்கோட்டை மேற்கு | |||
| தோல்புரம் கிழக்கு | |||
| தோல்புரம் மேற்கு | |||
| பொன்னாலை | |||
| மூளாய் | |||
| சுளிபுரம் மேற்கு | |||
| சுளிபுரம் மத்தி | |||
| சுளிபுரம் கிழக்கு | |||
| பன்னாகம் | |||
| பன்பிப்புலம் | |||
| சிதன்கேர்ணி | |||
| சங்கனை கிழக்கு | |||
| சங்கனை மேற்கு | |||
| சங்கனை தெற்கு | |||
| சங்கனை மத்தி |
வலிகாமம் தென்மேற்கு (சண்டிலிப்பாய்) பிரதேச கிளை
| கிராம சேவகர் பிரிவு | கிராம கிளை ஒருங்கிணைப்பாளர் | சந்தா பணம் உபயகாரர்கள் | உறுப்பினர் எண்ணிக்கை |
|---|---|---|---|
| சுதுமலை வடக்கு | |||
| சுதுமலை தெற்கு | |||
| சாவற்கட்டு | |||
| உயரப்புலம் | |||
| ஆனைக்கோட்டை | |||
| நவாலி வடக்கு | |||
| நவாலி கிழக்கு | |||
| நவாலி தெற்கு | |||
| மானிப்பாய் வடக்கு | |||
| மானிப்பாய் கிழக்கு | |||
| மானிப்பாய் தெற்கு | |||
| மானிப்பாய் மேற்கு | |||
| சண்டிலிப்பாய் வடக்கு | |||
| சண்டிலிப்பாய் மத்தி | |||
| சண்டிலிப்பாய் மேற்கு | |||
| மாகியப்பிட்டி | |||
| வடலியடைப்பு | |||
| பண்டத்தரிப்பு | |||
| பிரான்பற்று | |||
| சில்லாலை வடக்கு | |||
| சில்லாலை தெற்கு | |||
| மாதகல் கிழக்கு | |||
| மாதகல் தெற்கு | |||
| மாதகல் மேற்கு | |||
| பெரியவிளான் | |||
| மாரீசன்கூடல் | |||
| இளவாலை | |||
| முள்ளாணை |
வலிகாமம் வடக்கு (தெல்லிப்பளை) பிரதேச கிளை
| கிராம சேவகர் பிரிவு | கிராம கிளை ஒருங்கிணைப்பாளர் | சந்தா பணம் உபயகாரர்கள் | உறுப்பினர் எண்ணிக்கை |
|---|---|---|---|
| மல்லாகம் தெற்கு | |||
| மல்லாகம் மத்தி | |||
| மல்லாகம் வடக்கு | |||
| அளவெட்டி வடக்கு | |||
| அளவெட்டி மத்தி | |||
| அளவெட்டி கிழக்கு | |||
| கணேஸ்வரம் | |||
| அளவெட்டி தெற்கு | |||
| அளவெட்டி மேற்கு | |||
| இளவாலை வடக்கு | |||
| இளவாலை வட மேற்கு | |||
| விதகபுரம் | |||
| பன்னாலை | |||
| கொல்லன்கலட்டி | |||
| நகுலேஸ்வரம் | |||
| தெல்லிப்பளை கிழக்கு | |||
| தெல்லிப்பளை | |||
| துர்க்காபுரம் | |||
| தந்தை செல்வாபுரம் | |||
| மாவிட்டபுரம் | |||
| மாவிட்டபுரம் தெற்கு | |||
| காங்கேசன்துறை மேற்கு | |||
| காங்கேசன்துறை மத்தி | |||
| காங்கேசன்துறை தெற்கு | |||
| பளை வீமன்காமம் வடக்கு | |||
| பளை வீமன்காமம் தெற்கு | |||
| கட்டுவன் | |||
| கட்டுவன் மேற்கு | |||
| தென்மயிலை | |||
| வறுத்தலைவிளான் | |||
| குரும்பசிட்டி | |||
| குரும்பசிட்டி கிழக்கு | |||
| வசாவிளான் கிழக்கு | |||
| வசாவிளான் மேற்கு | |||
| மயிலிட்டி வடக்கு | |||
| தையிட்டி கிழக்கு | |||
| மயிலிட்டித்துறை தெற்கு | |||
| தையிட்டி வடக்கு | |||
| தயிடி தெற்கு | |||
| மயிலிட்டித்துறை தெற்கு வடக்கு | |||
| பலாலி தெற்கு | |||
| பலாலி கிழக்கு | |||
| பலாலி வடக்கு | |||
| பலாலி வட மேற்கு | |||
| பலாலி மேற்கு |
வலிகாமம் தெற்கு (உடுவில்) பிரதேச கிளை
| கிராம சேவகர் பிரிவு | கிராம கிளை ஒருங்கிணைப்பாளர் | சந்தா பணம் உபயகாரர்கள் | உறுப்பினர் எண்ணிக்கை |
|---|---|---|---|
| உடுவில் தென்மேற்கு | |||
| உடுவில் தென் கிழக்கு | |||
| உடுவில் மத்தி | |||
| உடுவில் மத்தி வடக்கு | |||
| உடுவில் வடக்கு | |||
| சங்குவேலி | |||
| இணுவில் தென் மேற்கு | |||
| இணுவில் கிழக்கு | |||
| இணுவில் வட கிழக்கு | |||
| இணுவில் மேற்கு | |||
| தாவடி தெற்கு | |||
| தாவடி கிழக்கு | |||
| தாவடி வடக்கு | |||
| சுன்னாகம் நகரம் வடக்கு | |||
| சுன்னாகம் நகரம் தெற்கு | |||
| சுன்னாகம் நகரம் கிழக்கு | |||
| சுன்னாகம் நகரம் மத்தி | |||
| சுன்னாகம் நகரம் மேற்கு | |||
| கந்தரோடை | |||
| ஏழாலை மேற்கு | |||
| ஏழாலை தென் மேற்கு | |||
| ஏழாலை தெற்கு | |||
| ஏழாலை கிழக்கு | |||
| ஏழாலை வடக்கு | |||
| ஏழாலை மத்தி | |||
| புன்னாலைகட்டுவன் தெற்கு | |||
| புன்னாலைகட்டுவன் வடக்கு | |||
| ஏவனை | |||
| குப்பிளான் தெற்கு | |||
| குப்பிளான் வடக்கு |
வலிகாமம் கிழக்கு (கோப்பாய்) பிரதேச கிளை
| கிராம சேவகர் பிரிவு | கிராம கிளை ஒருங்கிணைப்பாளர் | சந்தா பணம் உபயகாரர்கள் | உறுப்பினர் எண்ணிக்கை |
|---|---|---|---|
| இருபாலை தெற்கு | |||
| இருபாலை கிழக்கு | |||
| கல்வியங்காடு | |||
| கோப்பாய் தெற்கு | |||
| கோப்பாய் மத்தி | |||
| கோப்பாய் வடக்கு | |||
| உரும்பிராய் மேற்கு | |||
| உரும்பிராய் வடக்கு | |||
| உரும்பிராய் தெற்கு | |||
| உரும்பிராய் கிழக்கு | |||
| ஊரெழு | |||
| நீர்வேலி தெற்கு | |||
| நீர்வேலி வடக்கு | |||
| நீர்வேலி மேற்கு | |||
| சிறுப்பிட்டி கிழக்கு | |||
| சிறுப்பிட்டி மேற்கு | |||
| புத்தூர் மேற்கு | |||
| புத்தூர் வடக்கு | |||
| நவக்கிரி | |||
| ஆவரங்கால் கிழக்கு | |||
| ஆவரங்கால் மேற்கு | |||
| புத்தூர் கிழக்கு | |||
| அச்செழு | |||
| வாதரவத்தை | |||
| பத்தமேனி | |||
| தம்பாலை கதிரிப்பாய் | |||
| இடைக்காடு | |||
| வளலாய் | |||
| அச்சுவேலி வடக்கு | |||
| அச்சுவேலி தெற்கு | |||
| அச்சுவேலி மேற்கு |
வடமராச்சி தென்மேற்கு (கரவெட்டி) பிரதேச கிளை
| கிராம சேவகர் பிரிவு | கிராம கிளை ஒருங்கிணைப்பாளர் | சந்தா பணம் உபயகாரர்கள் | உறுப்பினர் எண்ணிக்கை |
|---|---|---|---|
| கரணவாய் தெற்கு | |||
| கரணவாய் மேற்கு | |||
| கரணவாய் | |||
| கரணவாய் கிழக்கு | |||
| உடுப்பிட்டி | |||
| உடுபிட்டி வடக்கு | |||
| உடுப்பிட்டி தெற்கு | |||
| வல்வெட்டி | |||
| வல்வெட்டி மத்தி | |||
| சமரபாகு | |||
| இமையாணன் | |||
| இமயனன் கிழக்கு | |||
| கரணவாய் வடக்கு | |||
| கரணவாய் வடமேற்கு | |||
| கரணவாய் மத்தி | |||
| கரவெட்டி மேற்கு | |||
| கரவெட்டி வடக்கு | |||
| கரவெட்டி தெற்கு | |||
| மத்தோணி | |||
| கரவெட்டி மத்தி | |||
| கரவெட்டி கிழக்கு | |||
| கட்டைவெலி | |||
| துன்னாலை தெற்கு | |||
| துன்னாலை கிழக்கு | |||
| துன்னாலை | |||
| துன்னாலை மத்தி | |||
| துன்னாலை மேற்கு | |||
| நெல்லியடி வடக்கு | |||
| நெல்லியடி | |||
| நெல்லியடி கிழக்கு | |||
| அல்வாய் | |||
| அல்வாய் தெற்கு | |||
| அல்வாய் கிழக்கு | |||
| அத்தாய் | |||
| கப்புது |
வடமராச்சி கிழக்கு ( மருத்தங்கேணி) பிரதேச கிளை
| கிராம சேவகர் பிரிவு | கிராம கிளை ஒருங்கிணைப்பாளர் | சந்தா பணம் உபயகாரர்கள் | உறுப்பினர் எண்ணிக்கை |
|---|---|---|---|
| மனால்காடு | |||
| குடத்தனை | |||
| குடாதனை காரையூர் | |||
| பொற்பதி | |||
| அம்பன் | |||
| நாகர்கோவில் கிழக்கு | |||
| நாகர்கோவில் மேற்கு | |||
| நாகர்கோவில் தெற்கு | |||
| செம்பியன்பற்று வடக்கு | |||
| செம்பியன்பற்று தெற்கு | |||
| மருதங்கேணி | |||
| வத்திராயன் | |||
| உடுத்துறை | |||
| ஆழியவளை | |||
| வெற்றிலைக்கேணி | |||
| முள்ளியான் | |||
| போக்கறுப்பு | |||
| சுண்டிக்குளம் |
வடமராச்சி வடக்கு (பருத்தித்துறை) பிரதேச கிளை
| கிராம சேவகர் பிரிவு | கிராம கிளை ஒருங்கிணைப்பாளர் | சந்தா பணம் உபயகாரர்கள் | உறுப்பினர் எண்ணிக்கை |
|---|---|---|---|
| தொண்டமனாறு தெற்கு | |||
| தொண்டமானாரு வடக்கு | |||
| கெருடாவில் தெற்கு | |||
| கெருடாவில் வடக்கு | |||
| கெருடாவில் கிழக்கு | |||
| வல்வெட்டித்துரை வடமேற்கு | |||
| வல்வெட்டித்துரை வடக்கு மத்தி | |||
| வல்வெட்டித்துரை வட கிழக்கு | |||
| வெல்வெட்டித்துரை தென்மேற்கு | |||
| வல்வெட்டித்துரை தென்கிழக்கு | |||
| பொலிகண்டி மேற்கு | |||
| பொலிகண்டி கிழக்கு | |||
| பொலிகண்டி தெற்கு | |||
| ஆல்வாய் மேற்கு | |||
| அல்வாய் வட மேற்கு | |||
| அல்வாய் வட மத்தி | |||
| வியாபாரிமூலை | |||
| அல்வாய் வடக்கு | |||
| பருத்தித்துறை | |||
| பருத்தித்துறை தெற்கு | |||
| பருத்தித்துறை கிழக்கு | |||
| தும்பளை | |||
| தும்பளை கிழக்கு | |||
| கற்கோவளம் | |||
| புலோலி வடக்கு | |||
| புலோலி வட கிழக்கு | |||
| புலோலி மத்தி | |||
| புலோலி மேற்கு | |||
| புலோலி தென்மேற்கு | |||
| புலோலி வடமேற்கு | |||
| புலோலி கிழக்கு | |||
| புலோலி தெற்கு | |||
| மன்திகை | |||
| வல்லிபுரம் | |||
| துன்னாலை வடக்கு |
தென்மராச்சி (சாவகச்சேரி) பிரதேச கிளை
| கிராம சேவகர் பிரிவு | கிராம கிளை ஒருங்கிணைப்பாளர் | சந்தா பணம் உபயகாரர்கள் | உறுப்பினர் எண்ணிக்கை |
|---|---|---|---|
| கைதடி வடக்கு | |||
| கைதடி கிழக்கு | |||
| கைதடி மத்தி | |||
| கைதடி தெற்கு | |||
| கைதடி தென் கிழக்கு | |||
| கைதடி மேற்கு | |||
| நாவற்குழி மேற்கு | |||
| நாவற்குழி கிழக்கு | |||
| கோவில் கண்டி | |||
| கைதடி நாவற்குழி | |||
| மறவன்புழு | |||
| தனங்கிளப்பு | |||
| சாவக்கச்சேரி நகரம் | |||
| கோயிற் குடியிருப்பு | |||
| சங்கத்தானை | |||
| சாவகச்சேரி வடக்கு | |||
| மண்டுவில் | |||
| கல்வயல் | |||
| நுணாவில் கிழக்கு | |||
| நுணாவில் மத்தி | |||
| நுணாவில் மேற்கு | |||
| கைதடி நுணாவில் | |||
| தென்மட்டுவில் | |||
| மட்டுவில் நுணாவில் | |||
| மட்டுவில் மத்தி | |||
| மத்துவில் வடக்கு | |||
| மத்துவில் கிழக்கு | |||
| சந்திரபுரம் | |||
| சரசாலை தெற்கு | |||
| சரசாலை வடக்கு | |||
| மீசாலை வடக்கு | |||
| மீசாலை மேற்கு | |||
| ராமாவில் | |||
| மிருசுவில் கிழக்கு | |||
| அல்லாரை | |||
| வெள்ளாம் போக்காட்டி | |||
| கச்சாய் | |||
| பாலாவி | |||
| கொடிகாமம் வடக்கு | |||
| கொடிகாமம் மத்தி | |||
| கொடிகாமம் தெற்கு | |||
| உசன் | |||
| காரம்பாஹம் | |||
| விடத்தற்பளை | |||
| கெற்பெலி | |||
| எழுதும்ட்டுவாழ் தெற்கு | |||
| எழுதுமட்டுவாள் வடக்கு | |||
| மிருசுவில் வடக்கு | |||
| மிர்ஸுவில் தெற்கு | |||
| குடமியன் | |||
| நாவற்காடு | |||
| வரணி வடக்கு | |||
| மாசேரி | |||
| இடைக்குறிச்சி | |||
| கரம்பைக் குறிச்சி | |||
| வாரணி- இயற்றாலைலை | |||
| தாவளை - இயத்தாலை | |||
| மட்டுவில் கிழக்கு | |||
| மட்டுவில்மேற்கு | |||
| மட்டுவில்வடக்கு |
நல்லூர் பிரதேச கிளை
| கிராம சேவகர் பிரிவு | கிராம கிளை ஒருங்கிணைப்பாளர் | சந்தா பணம் உபயகாரர்கள் | உறுப்பினர் எண்ணிக்கை |
|---|---|---|---|
| அரியாலை தென்மேற்கு (கிழக்கு) | |||
| அரியாலை கிழக்கு | |||
| அரியாலை வடமேற்கு | |||
| அரியாலை மேற்கு (மத்தி) | |||
| அறியாலை தென்மேற்கு (வடக்கு) | |||
| அரியாலை மத்தி வடக்கு | |||
| அரியாலை மத்தி | |||
| அரியாலை மத்தி தெற்கு | |||
| ஐயனார் கோவிலடி | |||
| வண்ணார்பண்ணை வடமேற்கு (வடக்கு) | |||
| வண்ணார் பண்ணை வடமேற்கு (மேற்கு) | |||
| வண்ணார்பண்ணை கிழக்கு (வடக்கு) | |||
| வண்ணார் பண்ணை தெற்கு | |||
| கந்தர்மடம் வடமேற்கு | |||
| கந்தர்மடம் வட கிழக்கு | |||
| கந்தர்மடம் தென்மேற்கு | |||
| கந்தர்மடம் தென் கிழக்கு | |||
| நல்லூர் வடக்கு | |||
| நல்லூர் ராஜதானி | |||
| நல்லூர் தெற்கு | |||
| சங்கிலியந் தோப்பு | |||
| திருநெல்வேலி மேற்கு | |||
| திருநெல்வேலி மத்தி தெற்கு | |||
| திருநெல்வேலி தென் கிழக்கு | |||
| திருநெல்வேலி வட கிழக்கு | |||
| திருநெல்வேலி மத்தி வடக்கு | |||
| கோண்டாவில் வடமேற்கு | |||
| கோண்டாவில் தென்மேற்கு | |||
| கோண்டாவில் மத்தி மேற்கு | |||
| கோண்டாவில் மத்தி கிழக்கு | |||
| கோண்டாவில் வட கிழக்கு | |||
| கோண்டாவில் தென் கிழக்கு | |||
| கொக்குவில் வட கிழக்கு | |||
| கொக்குவில் கிழக்கு | |||
| கொக்குவில் தென் கிழக்கு | |||
| கொக்குவில் வட மேற்கு | |||
| கொக்குவில் தென் மேற்கு | |||
| கொக்குவில் மத்திய கிழக்கு | |||
| கொக்குவில் தென் மேற்கு | |||
| கொக்குவில் மத்தி (மேற்கு) |
யாழ்ப்பாணம் பிரதேச கிளை
| கிராம சேவகர் பிரிவு | கிராம கிளை ஒருங்கிணைப்பாளர் | சந்தா பணம் உபயகாரர்கள் | உறுப்பினர் எண்ணிக்கை |
|---|---|---|---|
| நெடுங்குளம் | |||
| கொழும்புத்துறை கிழக்கு | |||
| கொழும்புத்துறை மேற்கு | |||
| பாசையூர் கிழக்கு | |||
| பாசையூர் மேற்கு | |||
| ஈச்சமோட்டை | |||
| திருநகர் | |||
| ரெக்கிளமேசன் கிழக்கு | |||
| ரெக்கிளமேசன் மேற்கு | |||
| குருநகர் கிழக்கு | |||
| குருநகர் மேற்கு | |||
| சின்னக்கடை | |||
| யாழ்நகர் மேற்கு | |||
| யாழ்நகர் கிழக்கு | |||
| சுண்டுக்குளி தெற்கு | |||
| சுண்டுக்குளி வடக்கு | |||
| மருதடி | |||
| அத்தியடி | |||
| சிறாம்பியடி | |||
| பெரியகடை | |||
| கோட்டை | |||
| வண்ணார்பண்ணை | |||
| கொட்டடி | |||
| நாவாந்துறை தெற்கு | |||
| நாவாந்துறை வடக்கு | |||
| சோனகதெரு தெற்கு | |||
| சோனகதெரு வடக்கு | |||
| புதிய சோனகதெரு |
பச்சிலைப்பள்ளி பிரதேச கிளை
| கிராம சேவகர் பிரிவு | கிராம கிளை ஒருங்கிணைப்பாளர் | சந்தா பணம் உபயகாரர்கள் | உறுப்பினர் எண்ணிக்கை |
|---|---|---|---|
| அல்லிப்பளை | |||
| அரசர்கேணி | |||
| இத்தாவில் | |||
| இயக்கச்சி | |||
| கச்சார்வெளி | |||
| கிளாலி | |||
| கோவில் வயல் | |||
| மாசார் | |||
| முகமாலை | |||
| முகாவில் | |||
| முல்லையடி | |||
| பளை நகரம் | |||
| புலோப்பளை | |||
| புலோப்பளை மேற்கு | |||
| சோறன்பற்று | |||
| தம்பகாமம் | |||
| தா்மக்கேணி | |||
| வேம்பொடுகேணி |
கண்டாவளை பிரதேச கிளை
| கிராம சேவகர் பிரிவு | கிராம கிளை ஒருங்கிணைப்பாளர் | சந்தா பணம் உபயகாரர்கள் | உறுப்பினர் எண்ணிக்கை |
|---|---|---|---|
| ஆனை யிறவு | |||
| கல்மடுநகர் | |||
| கண்டாவளை | |||
| கோரக்கன்கட்டு | |||
| குமரபுரம் | |||
| முரசுமோட்டை | |||
| பரந்தன் | |||
| பெரியகுளம் | |||
| பிரமந்தனாறு | |||
| புளியம்பொக்கணை | |||
| புன்னைநீராவி | |||
| தட்டுவன் கொட்டிய | |||
| தர்மபுரம் கிழக்கு | |||
| தர்மபுரம் மேற்கு | |||
| உமையாள்புரம் | |||
| ஊரியான் | |||
கரைச்சி பிரதேச கிளை
| கிராம சேவகர் பிரிவு | கிராம கிளை ஒருங்கிணைப்பாளர் | சந்தா பணம் உபயகாரர்கள் | உறுப்பினர் எண்ணிக்கை |
|---|---|---|---|
| அக்கராயன் குளம் | |||
| அம்பாள்குளம் | |||
| அம்பாள் நகர் | |||
| ஆனைவிழுந்தான்குளம் | |||
| ஆனந்தபுரம் | |||
| சிவிக்சென்ரா் | |||
| ஜெயந்திநகர் | |||
| கனகாம்பிகைக்குளம் | |||
| கனகபுரம் | |||
| கணேசபுரம் | |||
| கண்ணகைபுரம் | |||
| கிளி நகர் | |||
| கோணாவில் | |||
| கிருஸ்ணபுரம் | |||
| மலையாளபுரம் | |||
| மருதநகர் | |||
| மாவடியம்மன் | |||
| மாயவனூர் | |||
| பன்னங்கண்டி | |||
| பாரதிபுரம் | |||
| பெரியபரந்தன் | |||
| பொன்னகர் | |||
| புதுமுறிப்பு | |||
| இராமநாதபுரம் | |||
| இரதினாபுரம் | |||
| செல்வாநகர் | |||
| சிவநகர் | |||
| ஸ்கந்தபுரம் | |||
| திருநகர் வடக்கு | |||
| திருநகர் தெற்கு | |||
| திருவையாறு | |||
| திருவையாறு மேற்கு | |||
| தொண்டமான் நகர் | |||
| உருத்திரபுரம் கிழக்கு | |||
| உருத்திரபுரம் வடக்கு | |||
| உருத்திரபுரம் மேற்கு | |||
| உதயநகர் கிழக்கு | |||
| உதயநகர் மேற்கு | |||
| ஊற்றுப்புலம் | |||
| வட்டக்கச்சி | |||
| வன்னேரிக்குளம் | |||
| விவேகானந்தநகர் |
பூநகரி பிரதேச கிளை
| கிராம சேவகர் பிரிவு | கிராம கிளை ஒருங்கிணைப்பாளர் | சந்தா பணம் உபயகாரர்கள் | உறுப்பினர் எண்ணிக்கை |
|---|---|---|---|
| ஆலங்கேணி | |||
| செட்டியகுறிச்சி | |||
| ஞானிமடம் | |||
| இரனைதிவு | |||
| ஜெயபுரம் வடக்கு | |||
| ஜெயபுரம் தெற்கு | |||
| கரியாலை நாகபடுவான் | |||
| கிராஞ்சி | |||
| கொல்லகுறிச்சி | |||
| கௌதாரிமுணை | |||
| மட்டுவில்நாடு கிழக்கு | |||
| மட்டுவில்நாடு மேற்கு | |||
| முழங்காவில் | |||
| நாச்சிக்குடா | |||
| நல்லூர் | |||
| பல்லவராயன் கட்டு | |||
| பள்ளிக்குடா | |||
| பரமன்கிராய் | |||
| பொன்னாவெளி |
Create Your Own Website With Webador